| Computer program | Website obtainable from | Free or paid? | Estimation | Rasch models |
|---|---|---|---|---|
| Rasch Software: Paid (Commercial) | ||||
| ConQuest 5 (Windows, Mac) | www.acer.edu.au/conquest | paid | MMLE, JMLE | dichotomous, polytomous, multidimensional, IRT |
| Facets (Windows) | www.winsteps.com/facets.htm | paid | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| RUMM2030+ (Windows) | www.rummlab.com.au | paid | PMLE, WMLE | dichotomous, polytomous |
| WINMIRA (Windows) | www.von-davier.com ? | paid | CMLE | dichotomous, polytomous |
| Winsteps (Windows) | www.winsteps.com/winsteps.htm | paid | CMLE, JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Xcalibre (Windows) | ? | paid | EM | dichotomous, polytomous |
| Logimo | ? | paid | CMLE (Log-linear) | dichotomous |
| LPCM-WIN (Windows) | ? | paid | CMLE | dichotomous, polytomous |
| Quest (Windows, old Macs) | paid | JMLE | dichotomous, polytomous | |
| RSP | ? | paid | CMLE, MMLE | dichotomous |
| T-Rasch | ? for demo: serial number is "demo" | paid | Non-parametric | dichotomous |
| Rasch Software: freeware | ||||
| Bigsteps (MS-DOS Windows) | www.winsteps.com/bigsteps.htm | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| ConstructMap (formerly GradeMap) (Windows & Mac) | ? | freeware | MMLE (MLE, EAP, DPVM) | dichotomous, polytomous |
| Facets-DOS (MS-DOS Windows) | www.winsteps.com/facdos.htm | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Ganz Rasch (Windows) | ? | freeware | CMLE, JMLE, PMLE, WLE, MinChi, PROX | dichotomous |
| ICL (Windows, Mac, Linux) | ? | freeware | MMLE, MAP, EAP | dichotomous, polytomous |
| jMetrik (Windows, Mac OSX, Linux) | www.itemanalysis.com | freeware | JMLE. PROX | dichotomous, polytomous |
| Minifac (Windows) | www.winsteps.com/minifac.htm | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Ministep (Windows) | www.winsteps.com/ministep.htm | freeware | JMLE, XMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| MULTIRA (in German, Windows) | ? | freeware | CMLE, JMLE, WMLE | dichotomous |
| OPLM (MS-DOS & Windows) | ? | free | CMLE, MMLE | dichotomous, polytomous |
| WinLLTM (Windows) | ? | free? | CMLE | dichotomous |
| Bond&FoxSteps (Windows) | Software for Bond & Fox "Applying the Rasch Model" | freeware | JMLE, PROX | dichotomous, polytomous |
| Digram (Windows) | ? | freeware | CMLE (log-linear, graphical) | dichotomous, polytomous |
| SALTUS (Windows) | ? | free? | MMLE | ? |
| BICAL (MS-DOS Windows) | installed on some mainframes | - | JMLE | dichotomous |
| IRT programs with Rasch-like capability | ||||
| BILOG-MG (Windows) | www.ssicentral.com | paid | MMLE | dichotomous |
| flexMIRT (Windows) | vpgcentral.com/software/flexmirt/ | paid | various | dichotomous, polytomous |
| PARSCALE (Windows) | www.ssicentral.com | paid | MMLE | dichotomous, polytomous |
| IRTPRO 2.1 (Windows) | www.ssicentral.com | paid | MMLE | dichotomous, polytomous |
| PARDUX | ? | ? | MMLE | dichotomous |
| RASCAL (Windows) | ? | paid | JMLE | dichotomous |
| See also software listing at: www.umass.edu | ||||
| Software with some Rasch functionality | ||||
| Bayesian Regression (Windows) | georgek.people.uic.edu/BayesSoftware.html (George Karabatsos) | freeware | Bayesian posterior estimation via Monte Carlo methods (e.g., MCMC) | Bayesian nonparametric (infinite-) mixture, standard normal mixture, dichotomous, polytomous, unidimensional, multidimensional, multi-level, FACETS-type |
| Damon (Python) | www.pythiasconsulting.com Analysis of multidimensional tabular datasets | open source | ALS | dichotomous, polytomous |
| EQSIRT (Windows, Mac, Linux) | www.mvsoft.com/eqsirt10.htm | paid | MMLE, MCMC | dichotomous, polytomous |
| ETIRM (Windows) | www.smallwaters.com/software/cpp/etirm.html | freeware | C++ functions | dichotomous, polytomous |
| flirt (MATLAB) | faculty.psy.ohio-state.edu/jeon/ | free add-ons | ML+EM | dichotomous + IRT models + multidimensional |
| Frank B. Baker & Seock-Ho Kim (Windows) | Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques, Second Edition | CD-ROM in book | various | dichotomous, polytomous |
| Frank B. Baker | Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques, First Edition | freeware | various | dichotomous |
| Latent GOLD (Windows) | www.statisticalinnovations.com | paid | MMLE | Rasch Mixture models: dichotomous, polytomous |
| LIBIRT (C++) | libirt.sf.net | freeware | MMLE etc. | dichotomous |
| Mplus | www.statmodel.com/irtanalysis.shtml | included | MLE | dichotomous + IRT models |
| OpenStat | statpages.info/miller/OpenStatMain.htm | freeware | PROX | dichotomous |
| R | CRAN Task View: Psychometric Models and Methods | free add-ons | various | dichotomous, polytomous, continuous |
| autoRasch: Semi-Automated Rasch Analysis | free add-ons | JMLE | dichotomous, polytomous | |
| eRm: Extended Rasch Modeling | free add-ons | CMLE | dichotomous, polytomous | |
| immer: Item Response Models for Multiple Ratings | free add-ons | CMLE, HRM, Facets-wrapper | dichotomous, polytomous | |
| ltm: Latent Trait Models under IRT | free add-ons | MMLE | dichotomous + IRT models | |
| mixRasch: Mixture Rasch Models with JMLE | free add-ons | JMLE | dichotomous, polytomous, mixture | |
| pairwise: Rasch Model Parameters by Pairwise Algorithm | free add-ons | PMLE | dichotomous, polytomous | |
| sirt: Supplementary Item Response Theory Models | free add-ons | PMLE etc. | dichotomous, polytomous | |
| TAM: Test Analysis Modules | free add-ons | JMLE, MMLE | dichotomous, polytomous, multifacets and more | |
| R Snippets for IRT: WrightMap | free add-ons | graphing | dichotomous, polytomous, multidimensional | |
| RaschFit (SAS) | RaschFit.sas download | free SAS macro to compute expected scores, residuals and mean-square fit statistics using response data and parameter estimates | any | dichotomous, polytomous |
| RASCHTEST (STATA) | pro-online.univ-nantes.fr | free add-ons | CMLE, MMLE, GEE | dichotomous, etc. |
| SAS PROCs STATA, S-PLUS, R, etc. | freeirt.free.fr anaqol.free.fr | free add-ons | ? | ? |
| SAS PROCs | publicifsv.sund.ku.dk/~kach/ | free add-ons | CMLE, MMLE | polytomous, longitudinal |
| STATA | www.stata.com/support/faqs/statistics/rasch-model/ | - | CMLE, Bayesian | dichotomous |
| WinBUGS | https://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/software/bugs/ | freeware | ? | ? |
| Rasch demonstration software | ||||
| Mark Moulton (Windows) | Excel Spreadsheet (dichotomous) | freeware | JMLE | dichotomous |
| John M. Linacre (Windows) | Excel Spreadsheet (polytomous) | freeware | JMLE | polytomous |
| Simulation software | ||||
| WinGen (Windows) | www.hantest.net/wingen | freeware | dichotomous, polytomous | |
| WINIRT (Windows) | Hua Fang, George A. Johanson, Ohio University | freeware | dichotomous | |
| IRT-Lab | www.education.miami.edu/facultysites/penfield/ | freeware | various | |
| Rasch unfolding software | ||||
| RUMMFOLD | ? | paid | ? | ? |
| Please notify us of corrections or other Rasch software using the comment form below. | ||||
| CMLE = Conditional Maximum Likelihood Estimation, JMLE = Joint MLE, MMLE = Marginal MLE, PMLE = Pairwise MLE, WMLE = Warm's Mean LE, PROX = Normal Approximation | ||||
| FORUM | Rasch Measurement Forum to discuss any Rasch-related topic |
Sin embargo, debido a restricciones de derechos de autor y problemas técnicos, Cuevana había dejado de ofrecer los capítulos completos de "Chowder" en español latino. Chowder se encontraba desconsolado, ya que no podía disfrutar de sus episodios favoritos como antes.
El humor absurdo, las constantes rupturas de la cuarta pared (donde los personajes sabían que estaban en una caricatura) y los juegos de palabras relacionados con la comida crearon un universo inolvidable. El doblaje al español latino: Una joya de la comedia
La estricta esposa de Mung Daal que se encarga de las finanzas del negocio.
El uso de patrones estáticos en la ropa de los personajes (que se quedan fijos mientras ellos se mueven) y la mezcla de stop-motion con marionetas. chowder capitulos completos en espanol latino cuevana
Cuevana ha sido históricamente una de las plataformas de distribución de contenido audiovisual más populares en América Latina. Cuando una serie animada clásica deja de transmitirse regularmente en la televisión por cable, los usuarios suelen recurrir al internet profundo o a páginas de streaming no oficiales para revivir sus infancias.
You can watch full episodes of in Spanish (Latin America) through several official streaming platforms. While sites like Cuevana are unofficial and often unreliable, the series is available on major services in the region. 📺 Official Streaming Options
Chowder no es una serie de cocina convencional. Creada por C.H. Greenblatt, la serie sigue a Chowder, un aprendiz con un hambre insaciable que vive con el chef Mung Daal, su esposa Trufa y el hosco Schnitzel. Sin embargo, debido a restricciones de derechos de
“Chowder” tiene doblaje al español latino en varias emisiones y recopilaciones. Sin embargo, la disponibilidad oficial varía según la región y las plataformas con licencia. Para ver episodios completos de forma legal y con buena calidad:
El canal oficial de Cartoon Network en Español en YouTube suele subir fragmentos largos, compilaciones de los mejores momentos y, de forma ocasional, episodios completos de sus series clásicas de forma totalmente gratuita y legal. Conclusión
Muchos de estos anuncios intentan descargar archivos maliciosos (malware) o extensiones sospechosas en tu navegador. El doblaje al español latino: Una joya de
Utiliza un estilo de animación único, a menudo mezclando marionetas y técnicas de stop-motion con la animación tradicional, dándole un aspecto de libro de cuentos. Chowder en Español Latino: Un Doblaje Icónico
La historia sigue a Chowder, un niño con rasgos de gato, oso y conejo, que sueña con convertirse en un gran chef. Bajo la tutela de su mentor, el estricto pero cariñoso Mung Daal, su esposa Trufa y el monstruoso ayudante de cocina Shnitzel, Chowder se mete constantemente en problemas debido a su apetito voraz y su naturaleza distraída. Un doblaje icónico para Latinoamérica
Al ser una producción original de Cartoon Network (propiedad de Warner Bros. Discovery), es el hogar definitivo de Chowder.
Si decides explorar estos sitios alternativos en busca de Chowder, es fundamental que tengas en cuenta los siguientes factores: